 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
perjantai 30.03.2012 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
Hc PuuCee - LaPa 4-8 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hc PuuCee |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Hannuksela Pauli | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
Kokko Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Koskelo Kusti | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Juntti Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Korkiakoski Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Pöyskö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Moilanen Mikko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Hannuksela Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Mäenpää Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Moilanen Ilkka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kinnunen Erik | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 11.04.2012 20:30 |
|
|
|
|
|
|
 |