 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 02.04.2012 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
|
|
Hc PuuCee - HC OC 5-8 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hc PuuCee |
|
HC OC |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Joona | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Kokko Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Päivärinta Tomi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Kokko Aarne | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Pitkänen Vesa | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Hannuksela Mikko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Karjula Kalle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kinnunen Erik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Haukipuro Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Luokkanen Mika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Urpilainen Harri, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Juntti Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 21.04.2012 23:03 |
|
|
|
|
|
|
 |