 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 09.04.2012 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey - 90 - HC OC 9-1 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey - 90 |
|
HC OC |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lääkkö Mikko | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Karjula Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Eemil | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Poutiainen Timo | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Karjalainen Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kainua Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Luokkanen Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pitkänen Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Luokkanen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 10.04.2012 15:33 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |