 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 16.04.2012 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
ToPo - Hc PuuCee 5-11 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
Hc PuuCee |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Saarni Henrik | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Joona | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Päivärinta Tomi | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hannuksela Pauli | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 min |
| Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Tölli Markus | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Kinnunen Erik | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vehkaperä Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hannuksela Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kokko Aarne | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Jussi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 17.04.2012 22:53 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |