 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
perjantai 27.04.2012 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
ToPo - Railo-Team 6-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
Railo-Team |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Toni-Matti | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Siurua Teemu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Siurua Jani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Taskila Markku | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lohi Mikko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Vänttilä Jorma | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Leinonen Samuel | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Klasila Heikki, mv | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Ranua Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Partanen Marko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Savela Saku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Haho Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Illikainen Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luokkanen Elias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Partanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 28.04.2012 22:58 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |