 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 07.05.2012 kello 20.55 Kempelehalli |
|
| |
| |
PoPo - ToPo 5-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Käräjäoja Juho | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
| Laurila Veikko | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
|
Kivioja Jaani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Ylikulju Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Saarni Henrik | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lehtola Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Käräjäoja Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leinonen Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Taskila Jouni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Ylikulju Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 08.05.2012 20:22 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |