 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 14.05.2012 kello 20.55 Kempelehalli |
|
|
|
LaPa - Hockey -90 3-14 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
LaPa |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 min |
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min |
Koskelo Sampo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
Luokkanen Karlos | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Saarni Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 15.05.2012 22:10 |
|
|
|
|
|
|
 |