 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
maanantai 06.08.2012 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
ToPo - Railo-Team 11-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
Railo-Team |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Lampela Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kokko Aarne | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Jaani | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
|
Luokkanen Elias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Taskila Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Joni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leino Ari-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Jorma | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Haapalahti Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 07.08.2012 22:04 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |