 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
maanantai 13.08.2012 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
LaPa - Hockey -90 4-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Kusti | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Koskelo Ville | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Illikainen Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Moilanen Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 14.08.2012 20:32 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |