 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
maanantai 10.09.2012 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey - 90 - HC OC 4-9 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey - 90 |
|
HC OC |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Eemil | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Karjula Kalle | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Toljamo Timo | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Luokkanen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Filppula Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Luokkanen Matias | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Vänttilä Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkänen Vesa | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Karjula Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 11.09.2012 19:09 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |