 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
perjantai 28.09.2012 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
ToPo - Hockey -90 10-10 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Jaani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kainua Timo | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
| Savela Joni | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Petäjäjärvi Mikael | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Siurua Jani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Lääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lahti Esaias | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Kinnunen Elia | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lääkkö Jussi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.09.2012 23:06 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |