 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
maanantai 01.10.2012 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
ToPo - HC OC 1-15 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
HC OC |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
| Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkänen Vesa | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
| Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Johannes | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
| Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Markus | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
| Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Kalle | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Viljamaa Esa | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 02.10.2012 23:23 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |