 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
perjantai 12.10.2012 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
HC OC - Railo-Team 11-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| HC OC |
|
Railo-Team |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luokkanen Matias | 5 | + | 0 | = | 5 | 0 min |
|
Luokkanen Niklas | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Sulkala Jaakko | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Kantola Valtteri | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Markus | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Taskila Markku | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Pitkänen Vesa | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kokko Aarne | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Karjula Kalle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Haho Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Toljamo Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Karjula Janne | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Lampela Jukka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Viljamaa Esa | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kortesalmi Elias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Taskila Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Toppila Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 14.10.2012 20:30 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |