 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
maanantai 15.10.2012 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
HC OC - Hockey - 90 6-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| HC OC |
|
Hockey - 90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Sulkala Jaakko | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 min |
| Toljamo Timo | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Lahtinen Iiro | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Karjula Kalle | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Pitkänen Vesa | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luokkanen Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Petäjäjärvi Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 16.10.2012 19:59 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |