 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
maanantai 29.10.2012 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - ToPo 8-2 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luukkonen Johannes | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Kainua Timo | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Savela Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Poutiainen Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lahti Esaias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kivioja Eemil | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 01.11.2012 21:56 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |