 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
|
|
perjantai 07.12.2012 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 1-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Vänttilä Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 min |
Nissilä Sami | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Petäjäjärvi Mikael | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 13.12.2012 21:42 |
|
|
|
|
|
|
 |