 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
|
|
perjantai 04.01.2013 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
LaPa - Railo-Team 4-8 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
LaPa |
|
Railo-Team |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Joonas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lampela Jukka | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kokko Pekka | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min |
Moilanen Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Pudas Kyle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vänttilä Jorma | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Nurkkala Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Saarni Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Moilanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Taskila Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 08.01.2013 18:12 |
|
|
|
|
|
|
 |