 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
perjantai 11.01.2013 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
LaPa - Hockey -90 8-1 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Leino Kari | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Moilanen Matias | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Illikainen Joonas | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pudas Kyle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Saarni Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Petäjäjärvi Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 12.01.2013 14:14 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |