 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
|
|
maanantai 14.01.2013 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 3-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Käräjäoja Juho | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 min |
Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 min |
|
Kivioja Jaani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Luukkonen Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Petäjäjärvi Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Kivioja Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 16.01.2013 00:44 |
|
|
|
|
|
|
 |