 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
|
|
perjantai 25.01.2013 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
ToPo - HC OC 7-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
HC OC |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Ranua Heikki | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
|
Karjula Kalle | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Laitila Joni | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Siurua Jani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Jussila Juho | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Pitkänen Vesa | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Viljamaa Esa | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Karlos | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 27.01.2013 18:00 |
|
|
|
|
|
|
 |