 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
maanantai 28.01.2013 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
LaPa - ToPo 12-2 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Moilanen Matias | 2 | + | 4 | = | 6 | 0 min |
|
Ranua Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Ville | 5 | + | 0 | = | 5 | 0 min |
|
Savela Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Illikainen Joonas | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Saarni Juhana | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Lindroos Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pudas Kyle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.01.2013 22:45 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |