 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
|
|
maanantai 11.02.2013 kello 23.05 Kempelehalli |
|
|
|
Railo-Team - ToPo 3-9 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Railo-Team |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Lehtola Henri | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 5 | = | 6 | 0 min |
Luokkanen Elias | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Jaani | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 min |
Utriainen Tatu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Joni | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Lampela Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Nurkkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Jorma | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 12.02.2013 20:56 |
|
|
|
|
|
|
 |