 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
perjantai 15.02.2013 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - LaPa 4-14 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
LaPa |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Illikainen Joonas | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
| Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
| Jaara Petri | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Sampo | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Karjula Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Henri | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 16.02.2013 00:36 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |