 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
|
|
maanantai 18.02.2013 kello 23.05 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 2-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Jaani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 19.02.2013 19:21 |
|
|
|
|
|
|
 |