 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
|
|
perjantai 12.04.2013 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
LaPa - ToPo 5-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
LaPa |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Illikainen Joonas | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 min |
Moilanen Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Moilanen Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ranua Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Latvakoski Antti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Leinonen Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 16.04.2013 22:17 |
|
|
|
|
|
|
 |