 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
maanantai 15.04.2013 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Railo-Team - LaPa 2-13 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
LaPa |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Siurua Teemu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Illikainen Joonas | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min |
| Vihelä Toni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min |
| Vänttilä Arto | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Vänttilä Jorma | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Kälkäjä Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Räihä Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Taskila Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 16.04.2013 22:17 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |