 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
|
|
maanantai 29.04.2013 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 6-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luokkanen Karlos | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
Nissilä Sami | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Eemil | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Ranua Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 30.04.2013 23:36 |
|
|
|
|
|
|
 |