 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2012-2013 l |
|
| |
| |
maanantai 13.05.2013 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
Railo-Team - Hockey -90 7-11 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lehtola Henri | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
|
Petäjäjärvi Mikael | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 min |
| Räihä Jaakko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
| Taskila Markku | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Kainua Timo | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Vihelä Toni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Vänttilä Jorma | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Haapalahti Otto | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Lampela Jukka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 min |
| Kälkäjä Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Jukka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 14.05.2013 19:51 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |