 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 19.08.2013 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 2-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Eemil | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Jaani | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Tölli Markus | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Lahti Esaias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kujala Mikael | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Salmela Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 22.08.2013 17:14 |
|
|
|
|
|
|
 |