 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 26.08.2013 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - ToPo 5-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Pöyskö Antti | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
|
Kivioja Jaani | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Nissilä Sami | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pudas Kyle | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lääkkö Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vänttilä Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Alamäki Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lääkkö Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 28.08.2013 06:40 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |