 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 02.09.2013 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - LaPa 2-10 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
LaPa |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Pöyskö Antti | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Illikainen Joonas | 6 | + | 2 | = | 8 | 0 min |
| Korkiakoski Samuel | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 6 | = | 6 | 0 min |
| Lääkkö Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 min |
| Alamäki Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Koskelo Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pudas Kyle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Säkkinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 04.09.2013 21:15 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |