 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
perjantai 20.09.2013 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
Hockey -90 - PoPo 10-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
PoPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Pasi | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Karjula Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hurme Ari | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Keränen Jukka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Eemil | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
|
Hannuksela Pauli | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lehtola Henri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Karjula Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 21.09.2013 08:30 |
|
|
|
|
|
|
 |