 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 23.09.2013 kello 23.05 Kempelehalli |
|
|
|
LaPa - ToPo 4-7 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
LaPa |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Luokkanen Karlos | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
Leino Kari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Moilanen Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Jokitalo Juuso | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lindroos Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Moilanen Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 24.09.2013 21:00 |
|
|
|
|
|
|
 |