 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 30.09.2013 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - LaPa 5-11 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kainua Timo | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 5 | + | 3 | = | 8 | 0 min |
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Leino Kari | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Karjula Klaus | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Kivioja Eemil | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 02.10.2013 00:23 |
|
|
|
|
|
|
 |