 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 07.10.2013 kello 23.05 Kempelehalli |
|
|
|
PoPo - ToPo 3-7 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
PoPo |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Määttä Henrik | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Luokkanen Elias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Keränen Jukka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
Hannuksela Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sieppi Julius | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Käräjäoja Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahti Esaias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mainio Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 08.10.2013 21:14 |
|
|
|
|
|
|
 |