 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 07.10.2013 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - Hockey -90 9-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Korkiakoski Jaakko | 5 | + | 1 | = | 6 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Lääkkö Pekka | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
|
Lehtola Henri | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Joonas | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
| Lääkkö Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Alamäki Heikki | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Vänttilä Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Kivioja Eemil | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leino Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Säkkinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 08.10.2013 21:14 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |