 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
perjantai 11.10.2013 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
LaPa - Railo-Team 3-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
LaPa |
|
Railo-Team |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Okkonen Arttu | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Leino Kari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kurtti Niko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Moilanen Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Vihelä Toni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Moilanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vänttilä Jorma | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Siurua Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 12 min |
|
Lampela Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pesälä Jouni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 12.10.2013 14:06 |
|
|
|
|
|
|
 |