 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 14.10.2013 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
HC OC - LaPa 8-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| HC OC |
|
LaPa |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luokkanen Tuomas | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Johannes | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Markus | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Sulkala Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Toljamo Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Juntti Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Toljamo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lindroos Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 16.10.2013 00:26 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |