 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 14.10.2013 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
ToPo - Hockey -90 9-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Toni-Matti | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Nissilä Sami | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Kivioja Jaani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Siurua Jani | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Johan, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kujala Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 15.10.2013 19:47 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |