 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 21.10.2013 kello 23.05 Kempelehalli |
|
|
|
HC OC - ToPo 3-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
HC OC |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Sulkala Jaakko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Tuomas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Juntti Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Toljamo Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Toljamo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Luokkanen Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 26.10.2013 18:10 |
|
|
|
|
|
|
 |