 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 21.10.2013 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
Railo-Team - Hockey -90 3-9 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Okkonen Arttu | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 min |
| Lampela Jukka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Hirvasniemi Terho | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
| Karjalainen Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Siurua Teemu | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Kurtti Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sieppi Julius | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Latvakoski Antti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Partanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Räihä Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 02.11.2013 16:21 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |