 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 04.11.2013 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - Team KAIRA 1-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
Team KAIRA |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Vinkki Sakari | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Kälkäinen Joel | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Kivioja Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Annola Arttu | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tölli Veikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Erkki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Juho, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 05.11.2013 17:49 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |