 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 18.11.2013 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
ToPo - PoPo 4-10 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
PoPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Määttä Henrik | 4 | + | 0 | = | 4 | 2 min |
| Luokkanen Karlos | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Keränen Jukka | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hannuksela Mikko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hannuksela Pauli | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Käräjäoja Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Lahti Esaias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 20.11.2013 00:19 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |