 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 25.11.2013 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
PoPo - Hockey -90 0-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Hannuksela Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Keränen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kälkäinen Joel | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Käräjäoja Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahti Esaias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Määttä Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Luokkanen Elias | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 01.12.2013 07:01 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |