 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 25.11.2013 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Railo-Team - Team KAIRA 3-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
Team KAIRA |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lampela Ville | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kurunlahti Markku | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
| Lampela Jukka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Utriainen Tatu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kurtti Niko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Annola Arttu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kurtti Mikael, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Okkonen Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Partanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Räihä Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tölli Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vinkki Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Räihä Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 01.12.2013 07:01 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |