 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 25.11.2013 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
ToPo - LaPa 4-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
LaPa |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Juho-Pekka | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Saarni Juhana | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Savela Joni | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 min |
|
Illikainen Joonas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 01.12.2013 07:01 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |