 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
maanantai 02.12.2013 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Team KAIRA - RTL-Kiekko 3-9 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Team KAIRA |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luukkonen Kalle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
Päivärinta Tomi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
Vinkki Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Vinkki Sakari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Kujala Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Lääkkö Antti | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Kurunlahti Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Pekka | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Lohi Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tölli Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 05.12.2013 01:08 |
|
|
|
|
|
|
 |