 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
perjantai 20.12.2013 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Railo-Team - ToPo 1-8 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Vihelä Toni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Kurtti Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
| Latvakoski Antti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Partanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kujala Mikael | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Räihä Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Taskila Jouni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 12 min |
| Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vänttilä Arto | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Räihä Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 21.12.2013 12:09 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |