 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
|
|
perjantai 03.01.2014 kello 21.15 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
LaPa - ToPo 7-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
LaPa |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Moilanen Matias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Kusti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Saarni Juhana | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Illikainen Joonas | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Moilanen Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 05.01.2014 00:55 |
|
|
|
|
|
|
 |