 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2013-2014 l |
|
| |
| |
maanantai 06.01.2014 kello 23.05 Kempelehalli |
|
| |
| |
LaPa - Railo-Team 2-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
Railo-Team |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Pääkkö Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Moilanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Vänttilä Jorma | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Illikainen Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Okkonen Arttu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Räihä Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kälkäjä Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Latvakoski Antti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Räihä Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 min |
|
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 10.01.2014 00:44 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |